新興市場関連銘柄サーチ 〜テーマ株物色攻略〜

新興市場 25日線マイナス乖離率ランキング

●マザーズ&ジャスダック市場の25日線マイナスカイリ率ランキング

 

                        8/24終値 %
3587 グローバルアジアホールディングス       4 -84.23
6095 メドピア                  799 -44.32
3913 sMedio               2,200 -43.90
3689 イグニス                 2,035 -43.80
9421 ネプロジャパン              1,380 -39.64
6067 メディアフラッグ              576 -39.05
3900 クラウドワークス              635 -38.69
3840 パス                    200 -38.48
3625 テックファームホールディングス      1,133 -38.28
3042 セキュアヴェイル              824 -38.13
3698 CRI・ミドルウェア           1,255 -37.76
3691 リアルワールド              1,804 -37.58
7813 プラッツ                 3,935 -37.24
5216 倉元製作所                 254 -37.18
3356 テリロジー                 276 -37.12

3910 エムケイシステム             2,090 -37.05
3624 アクセルマーク               911 -36.97
4583 カイオム・バイオサイエンス         489 -36.80
3323 レカム                    43 -36.28
3902 メディカル・データ・ビジョン       1,002 -36.20
3686 ディー・エル・イー             599 -35.89
3906 ALBERT               1,600 -35.79
6037 ファーストロジック            2,000 -35.55
6033 エクストリーム              1,908 -35.53
2191 テラ                    736 -35.28
6046 リンクバル                1,385 -35.04
3452 ビーロット                1,500 -34.96
6314 石井工作研究所               234 -34.87
3040 ソリトンシステムズ             805 -34.62
3823 アクロディア                441 -34.61
2342 トランスジェニック             517 -34.47

7612 コモンウェルス・エンターテインメント     45 -34.29
3911 Aiming               1,039 -34.21
3633 GMOペパボ               3,410 -34.15
6079 エナリス                  201 -34.12
9467 アルファポリス              2,190 -33.83
3300 AMBITION              903 -33.76
6031 サイジニア                4,400 -33.55
3842 ネクストジェン               990 -33.46
3358 ワイエスフード               264 -33.45
3816 大和コンピューター            1,840 -33.44
3776 ブロードバンドタワー            174 -33.31
3727 アプリックスIPホールディングス      580 -32.80
3180 ビューティガレージ             792 -32.79
3678 メディアドゥ               1,186 -32.71
3187 サンワカンパニー              450 -32.64
3266 ファンドクリエーショングループ       148 -32.57

2195 アミタホールディングス           735 -32.47
6618 大泉製作所                 343 -32.31
6045 レントラックス              2,740 -32.16
2477 比較.com                862 -32.05
7834 マルマン                  134 -31.95
2497 ユナイテッド               1,275 -31.89
9941 太洋物産                  187 -31.80
3912 モバイルファクトリー           1,331 -31.79
3907 シリコンスタジオ             3,925 -31.70
6026 GMO TECH             4,860 -31.63
3372 関門海                   179 -31.48
4667 アイサンテクノロジー           1,168 -31.39
3793 ドリコム                  721 -31.31
7172 ジャパンインベストメントアドバイザー   1,047 -31.29
2905 オーケー食品工業              129 -31.24
3845 アイフリークモバイル            131 -31.24

4335 アイ・ピー・エス              741 -31.23
3857 ラック                  1,128 -31.21
2438 アスカネット               1,495 -31.16
3904 カヤック                 1,551 -31.12
2138 クルーズ                 3,070 -30.99
4814 ネクストウェア               143 -30.92
3664 モブキャスト                564 -30.88
5987 オーネックス                147 -30.87
3825 リミックスポイント             312 -30.79
3782 ディー・ディー・エス            370 -30.53
4586 メドレックス                811 -30.37
3134 Hamee                2,416 -30.36
3677 システム情報                693 -30.20
3328 BEENOS               1,950 -30.17
3843 フリービット                598 -30.02

関連記事

6626SEMITEC、4579ラクオリアなど − 8/31物色材料
6871日本マイクロニクス、2158UBICなど − 8/28物色材料
7419ノジマ`、7575日本ライフラインなど − 8/27物色材料
6777santec、2160GNIなど - 8/26物色材料
3071ストリーム、6045レントラックスなど − 8/25物色材料
3777ジオネクスト、3680ホットリンクなど - 8/24物色材料
1326カネコ種苗、6916アイオーデータが東証2部へ市場変更 - 8/21物色材料
4579ラクオリア、6064アクトコールなど - 8/19物色材料
6862ミナトHD 第三者割当増資 − 8/18物色材料
6045レントラックス、2388ウェッジHDなど - 8/17物色材料
6063EAJ、6045レントラックスが分割発表 − 8/14引け後
6048デザイワンジャパン、6890フェローテックなど − 8/14物色材料
3776BBタワー、1400ルーデンなど - 8/13物色材料
3641パピレス、8885ラ・アトレなど − 8/11物色材料
4565そーせい、6871日本マイクロニクスなど - 8/7物色材料
6619ダブルスコープ、3910MKシステム、5381Mipoxなど - 8/6の物色材料
7575日本ライフライン、6050イーガーディアンなど − 8/4物色材料
3727アプリックス、7419ノジマなど - 8/5の物色材料
8/3の新興市場物色材料−3457ハウスドゥなど
2340極楽湯が好業績、2497ユナイテッド上方修正など - 7/31物色材料
6029アトラ分割、8739スパークス好業績など 7/30の物色材料
5758FCMが上方修正、増配
7/28 新興市場材料